恒旭產(chǎn)品分類
MFS-磨粒磨損沖刷腐蝕試驗機
所屬分類:專業(yè)領域摩擦磨損試驗機
瀏覽次數(shù):413
簡單介紹:試驗機的主要規(guī)格、技術參數(shù)和技術指標序號項目名稱技術指標1試樣形式片狀試樣20*30mm2主軸轉(zhuǎn)動方向順時針 3主軸最高轉(zhuǎn)速2000r/min(±
資訊熱線:400-6088-904
試驗機的主要規(guī)格、技術參數(shù)和技術指標
序號 | 項目名稱 | 技術指標 |
1 | 試樣形式 | 片狀試樣20*30mm |
2 | 主軸轉(zhuǎn)動方向 | 順時針 |
3 | 主軸最高轉(zhuǎn)速 | 2000r/min(±2r/min) |
4 | 最大線速度 | 30m/s |
5 | 數(shù)據(jù)重現(xiàn)性 | 離散度≤5% |
6 | 控制方式 | 工業(yè)計算機,工業(yè)觸屏控制 |
7 | 沖刷時間控制 | 10-120 小時 |
8 | 測溫功能 | K 型傳感器測量上限 1200℃ |
9 | 沖刷角度 | 0° 30° 45° 90° |
10 | 沖刷環(huán)境 | 海水沖蝕(泥沙或漿體濃度 20%) |
11 | 介質(zhì) | 油、水、泥沙等 |
12 | 功率 | 5KW |
13 | 主機電源 | 交流 380V 10KVA |
14 | 外形尺寸 | (長×寬×高)750×400×1600(mm) |
關于此產(chǎn)品發(fā)送詢問